
近年來,我國功能食品產業在市場需求、技術進步和管理升級的推動下,取得了顯著增長。根據前瞻網數據顯示,2016-2023年間,我國功能食品行業年均復合增長率達6%,預計到2029年有望突破4858億元。功能食品市場規模的提升,離不開原料和技術的進步。天然、安全和有效性是消費者最關心的問題,為了確保產品的品質和安全,企業需要嚴格控制原料來源和生產過程,在保留原料功能因子的同時,確保其活性和穩定性。
為了幫助企業研發和生產高品質功能食品,從源頭上為產品質量和功效保駕護航,2024年6月19-21日,植物提取物、動物提取物、食品飲料原料、功能性食品原料、保健食品原料、中藥原料、美容化妝品原料、新興創新原料領域的優質供應商將齊聚上海浦東新國際博覽中心,于“第二十二屆世界制藥原料中國展(CPHI China 2024)天然提取物展區”同臺亮相。展區將通過產品展示和資訊分享,為功能食品企業搭建一站式采購平臺,促進上下游企業的交流互動。
1
領跑產業,與CPHI China共享超大展示規模
2024年,“第二十二屆世界制藥原料中國展(CPHI China 2024)”將以3,500余家國內外展商、21萬平方米超大展示面積盛大召開,打造健康產業年度盛會。

2
實力集結,優質品牌引領產業風向
展會現場,天津尖峰、桂林萊茵、綠色金可、大連醫諾、陜西嘉禾、晨光生物、綠蔓生物等400余家國內外知名品牌將同臺展示拳頭產品,助力功能食品企業把握消費市場和熱點原料。
E4D10 | BGG云彩金可 |
E5F20 | KOF-K Kosher猶太認證 |
E5E52 | OK KOSHER 猶太潔食認證 |
E5D71 | STAR-K 猶太潔食認證 |
E5G38 | 安徽艾維工業科技有限公司 |
E5B66 | 安徽本森堂生物科技有限公司 |
E5E22 | 安徽海華科技集團有限公司 |
E5B88 | 安徽禾庚生物技術有限公司 |
E4D05 | 安徽紅星藥業股份有限公司 |
E4A35 | 安徽華智生物制藥有限公司 |
E4G21 | 安徽金禾實業股份有限公司 |
E5G15 | 安徽納百川藥業有限公司 |
E5E18 | 安徽省花田香料有限公司 |
E5Q18 | 安徽省新洲海洋生物制品有限公司 |
E5A53 | 安徽泰華生物科技有限公司 |
E5B36 | 安徽同輝香料有限公司 |
E5D58 | 安徽興宙醫藥有限公司 |
E5A83 | 安徽銀豐藥業股份有限公司 |
E5B29 | 百開盛(上海)生物科技有限公司 |
E5D22 | 柏維力生物技術(安徽)股份有限公司 |
E4A76 | 蚌埠市華東生物科技有限公司 |
E5D61 | 保定飛思孚工貿有限公司 |
E4A37 | 北京藍天大地生物技術開發有限公司 |
E5D69 | 北京蜜蜂堂生物醫藥股份有限公司 |
E5F42 | 北京盛美諾生物技術有限公司 |
E4P01 | 晨光生物科技集團股份有限公司 |
E5F39 | 成都埃法生物科技有限公司 |
E5E57 | 成都健騰生物技術有限公司 |
E4D38 | 成都歐康醫藥股份有限公司 |
E4A66 | 成都市潤德藥業有限公司 |
E4F02 | 成都蜀西制藥有限公司 |
E4G26 | 成都西域蓯蓉生物科技有限公司 |
E4D29a | 成都圓大生物科技有限公司 |
E5D39 | 誠志生命科技有限公司 |
E5G10 | 承德天潤達生物科技有限公司 |
E5P01 | 大方萃谷生物科技有限公司 |
E5B02 | 大連醫諾生物股份有限公司 |
E4A31a | 大興安嶺利沃康藥業有限公司 |
E4G07 | 德陽華泰生物醫藥資源有限公司 |
E5B75 | 鼎力生物降解材料有限公司 |
E4C79a | 東明盛源生物科技有限公司 |
E5C02 | 扶風慈緣生物科技有限公司 |
E5B46 | 福建海富特生物科技股份有限公司 |
E4C81 | 福建科宏生物工程股份有限公司 |
E4B65 | 福建三明草本寶藏生物工程有限公司 |
E4G02 | 福清市新大澤螺旋藻有限公司 |
E5B67 | 甘肅艾康沙棘制品有限公司 |
E5B37 | 甘肅泛植制藥有限公司 |
E4A36b | 贛州禾綠康健生物技術有限公司 |
E5G30 | 格樂瑞(無錫)營養科技有限公司 |
E5C12 | 共晶科技(嘉興)有限責任公司 |
E5B33 | 廣安宏益生物科技有限公司 |
E5D85 | 廣東健芝緣保健食品有限公司 |
E5C42 | 廣東樂爾康生物科技股份有限公司 |
E4A36a | 廣東青云山藥業有限公司 |
E5F26 | 廣西仙草堂制藥有限責任公司 |
E4A30 | 廣州合誠三先生物科技有限公司 |
E5A35 | 貴州苗藥生物技術有限公司 |
E4D02 | 桂林萊茵生物科技股份有限公司 |
E4B23 | 海南南派實業有限公司 |
E5B51 | 海寧鳳鳴葉綠素有限公司 |
E4F76 | 邯鄲市天旭天然色素有限公司 |
E5A61 | 漢溯源(陜西)生物科技有限公司 |
E4B38 | 漢中天然谷生物科技股份有限公司 |
E4E76 | 杭州博大生物技術有限公司 |
E5A02 | 杭州科佰特科技有限公司 |
E5E42 | 杭州科興生物化工有限公司 |
E5B42 | 杭州綠天生物技術有限公司 |
E5B76 | 杭州茂緒生物科技有限公司 |
E5A25 | 杭州瑞樹生化有限公司 |
E5C22 | 杭州雙馬生物科技股份有限公司 |
E4C32 | 杭州眾芝康菇生物技術有限公司 |
E5A60 | 灝霖生物 |
E5A46a | 合肥盼望生物科技有限公司 |
E4D66 | 河北家豐植物油有限公司 |
E5B38 | 河北美業斯維生物技術有限公司 |
E4D06 | 河北維達康生物科技有限公司 |
E4F36 | 河北宇威生物科技有限公司 |
E5B85 | 河南集翔國際貿易有限公司 |
E5A05 | 河南利偉生物藥業股份有限公司 |
E5A37 | 河南茗圣峰生物科技有限公司 |
E5A43 | 河南省維康蜂業有限公司 |
E5F36 | 河南省長興蜂業有限公司 |
E5A40 | 菏澤薈仁生物制品股份有限公司 |
E5A85 | 鶴壁市鶴鑫化工有限責任公司 |
E5D67 | 湖北省三鑫生物科技有限公司 |
E5C39 | 湖北天新生物科技有限責任公司 |
E5C83 | 湖南愛生思生物科技有限公司 |
E5G20 | 湖南安森生物科技有限公司 |
E5P02-A2 | 湖南佰德生物科技有限公司 |
E5G05 | 湖南得夫斯貿易有限公司 |
E5C75 | 湖南恒楚生物科技有限公司 |
E4D30 | 湖南華誠生物資源股份有限公司 |
E5Q06 | 湖南華康生物科技股份有限公司 |
E5G33 | 湖南金地生物科技股份有限公司 |
E4C62 | 湖南康隆生物科技股份有限公司 |
E5A67 | 湖南朗悅生物科技有限公司 |
E4P23 | 湖南綠蔓生物科技股份有限公司 |
E5A87 | 湖南綠洲植物資源開發有限公司 |
E5A91 | 湖南諾澤生物科技有限公司 |
E5D80 | 湖南三福生物科技有限公司 |
E4G56 | 湖南天下康生物科技有限公司 |
E4E78 | 湖南威嘉生物科技有限公司 |
E5F02b | 湖南伍星生物科技有限公司 |
E5B83 | 湖南希爾天然藥業有限公司 |
E5A59 | 湖南鑫利生物科技有限公司 |
E5G46 | 湖南星辰生物科技股份有限公司 |
E5F28 | 湖南禹健生物科技有限公司 |
E4C60 | 湖南圓通藥業有限公司 |
E5E28 | 湖南中茂生物科技有限公司 |
E5G18b | 湖州浦瑞生物醫藥技術有限公司 |
E5P02-A3 | 惠州市康維健生物科技有限公司 |
E5B73 | 吉林省百利生物科技有限公司 |
E5A42 | 吉林省宏久生物科技股份有限公司 |
E5D81 | 吉林省綠之源健康產業有限公司 |
E5C40 | 吉林省裕盛中藥材有限公司 |
E5A46b | 吉林市圣基實業有限公司 |
E5A90 | 吉水縣聚源堂天然香料油有限公司 |
E5A23 | 吉源(淮北)食品科技有限公司 |
E4F30 | 嘉興恒杰生物制藥股份有限公司 |
E5P02-A1 | 江蘇辰色生物科技有限公司 |
E4A21 | 江蘇海萊康生物科技有限公司 |
E5C63 | 江蘇健佳藥業有限公司 |
E5A76 | 江蘇天晟藥業股份有限公司 |
E5B81 | 江蘇璽鑫維生素有限公司 |
E5D79a | 江蘇藥橋化學有限公司 |
E5B57 | 江蘇益正和生物科技有限公司 |
E4A49 | 江西百草藥業有限公司 |
E5D79b | 江西晨陽藥業有限公司 |
E5A80 | 江西海瑞天然植物有限公司 |
E5C71 | 江西林科龍腦科技股份有限公司 |
E5A66 | 荊州市宏達生物科技股份有限公司 |
E5D42 | 均瑤潤盈生物科技(上海)有限公司 |
E5G39 | 昆明白鷗微藻技術有限公司 |
E4E66 | 萊陽康周法默生化有限公司 |
E4B69 | 漣源康麓生物科技有限公司 |
E4G25 | 遼寧晟麥實業股份有限公司 |
E4C08a | 遼寧豐瑞天成生物技術有限公司 |
E5C79 | 遼寧海德制藥有限公司 |
E5F30 | 遼寧佳時保健植物油開發有限公司 |
E5C62 | 遼寧啟康生物科技有限公司 |
E5C38 | 遼寧俏牌生物科技有限公司 |
E5D12 | 遼寧沃德藥業有限公司 |
E4F22 | 美泰科技(青島)股份有限公司 |
E4G68 | 綿陽迪澳藥業有限公司 |
E5B80 | 綿陽膳意生物科技有限公司 |
E4A75 | 慕佰仕物流(上海)有限公司 |
E5A81 | 南京常信醫藥科技有限公司 |
E5A51 | 南京春秋生物工程有限公司 |
E5D36 | 南京泛成生物化工有限公司 |
E5A30 | 南京森坦貿易有限公司 |
E5E16 | 南京泰欣生物技術有限公司 |
E4G72 | 南京同凱兆業生物技術有限責任公司 |
E4A51 | 南京鑫貝瑞醫藥科技有限公司 |
E4D26 | 南通市常海食品添加劑有限公司 |
E4G80 | 南通市飛宇食品科技有限公司 |
E5B28 | 內蒙古昶輝生物科技股份有限公司 |
E5G36 | 內蒙古京蒙嶺上科技有限公司 |
E4F26 | 內蒙古再回首生物工程有限公司 |
E5E30 | 寧波鴻瑞化工有限公司 |
E4E90 | 寧波杰順生物科技有限公司 |
E5B86 | 寧波金艾農生物科技有限公司 |
E4D76 | 寧波科瑞生物工程有限公司 |
E5C66 | 寧波隆鑫生物科技有限公司 |
E4A08 | 寧波綠之健藥業有限公司 |
E4B90 | 寧波玉健醫藥有限公司 |
E4C20 | 寧波中藥制藥股份有限公司 |
E5A27 | 歐陸科技集團食品檢測 |
E4B60 | 盤錦華成制藥有限公司 |
E5B52 | 盤錦圣博水飛薊提取有限公司 |
E4D22 | 盤錦天源藥業有限公司 |
E5F21 | 彭州市佳康植化有限公司 |
E4C36 | 蓬萊海洋(山東)股份有限公司 |
E4A62 | 邳州富通生物制品有限公司 |
E4D62b | 平輿益美康植物科技有限公司 |
E5P02-A9 | 杞滋堂(寧夏)健康產業有限公司 |
E5F56 | 潛江市綠海寶生物技術有限公司 |
E4B30 | 青島澳海生物有限公司 |
E4A60 | 青島博恩高科生物技術有限公司 |
E4F08 | 青島博榮生物科技有限公司 |
E4C02 | 青島固德勵健生物技術有限公司 |
E5C36 | 青島海之林生物科技開發有限公司 |
E5C58 | 青島青美生物技術有限公司 |
E4F29 | 青島世達通商國際貿易有限公司 |
E5D78 | 青島泰東制藥有限公司 |
E4B62 | 青島萬圖明生物制品有限公司 |
E4F06 | 青島由蕊福生物科技有限公司 |
E5C98 | 青島藻藍生物有限公司 |
E5G53 | 青海倍力甘草科技發展有限責任公司 |
E5F12 | 曲阜圣仁制藥有限公司 |
E5F29 | 曲阜甜源生物科技有限公司 |
E4A09 | 泉州富圖恩生物技術有限公司 |
E4G98 | 三原金瑞生物工程有限公司 |
E5A72 | 三原龍生生物技術有限責任公司 |
E5G02 | 廈門恒綠源生化技術有限公司 |
E5C35 | 山東佰安瑞生物藥業有限公司 |
E5A06 | 山東廣昊生物制品有限公司 |
E4G78 | 山東廣通寶醫藥有限公司 |
E5D68 | 山東海根生物技術有限公司 |
E5A89 | 山東界群藥業有限公司 |
E4E62 | 山東藍墨生物科技有限公司 |
E5A21 | 山東龍辰藥業有限公司 |
E5B77 | 山東綠健生命生物科技有限公司 |
E5F40 | 山東品高藥業有限公司 |
E4F38 | 山東圣香遠生物科技股份有限公司 |
E4G32 | 山東世紀通達國際航運有限公司 |
E5D16 | 山東天微醫藥科技有限公司 |
E4A90 | 山東天音生物科技有限公司 |
E5D46b | 山東祥維斯生物科技股份有限公司 |
E4A02 | 山東禹王制藥有限公司 |
E4E65 | 山東中民中藥有限公司 |
E4A32 | 陜西昂盛生物醫藥科技有限公司 |
E5P02-A5 | 陜西貝倫生物科技有限公司 |
E5A58 | 陜西大河藥業有限責任公司 |
E5B68 | 陜西東裕生物科技股份有限公司 |
E4B78 | 陜西富恒生物科技有限公司 |
E5C69 | 陜西富捷藥業有限公司 |
E4G06 | 陜西冠捷生物科技有限公司 |
E4C82 | 陜西宏達植物化工有限公司 |
E5D63 | 陜西鴻昊生物技術有限公司 |
E5D46a | 陜西華澤生物科技有限公司 |
E4A19 | 陜西慧科植物開發有限公司 |
E4B76 | 陜西嘉德醫藥保健品集團有限公司 |
E4D20 | 陜西嘉禾生物科技股份有限公司 |
E5E36 | 陜西建和生物技術有限公司 |
E4F33 | 陜西玖源生物科技有限公司 |
E5B82 | 陜西開普勒生物科技有限公司 |
E5G19 | 陜西美禾生物技術有限公司 |
E5F58 | 陜西明銳天然產物有限責任公司 |
E4F60 | 陜西帕尼爾生物科技有限公司 |
E5C46 | 陜西瑞沃生物科技有限公司 |
E4P25 | 陜西森弗天然制品有限公司 |
E4A59 | 陜西天地源生物科技有限公司 |
E4D90 | 陜西天行健生物化工技術有限公司 |
E5C77 | 陜西唯達生物科技有限公司 |
E5C11 | 陜西源邦生物技術有限公司 |
E5A32 | 陜西源泰生物科技有限公司 |
E4C79b | 商都縣新宇生物工程有限責任公司 |
E5C85 | 上海博拓國際貿易有限公司 |
E5Q08 | 上海泛恩生物科技有限公司 |
E4A63 | 上海高準醫藥有限公司 |
E5F06 | 上海華震科技有限公司 |
E4F66 | 上海康鑫化工有限公司 |
E5P02-A8 | 上??颇渭夹g咨詢有限公司 |
E4E56 | 上海勵成營養科技有限公司 |
E5G37 | 上海漣水生物科技有限公司 |
E4C49 | 上海麥福生物制品有限公司 |
E4E60a | 上海麥角硫因生物科技集團有限公司 |
E4A82 | 上海湃圣諾國際貿易有限公司 |
E5G18a | 上海同田生物技術有限公司 |
E5A88 | 上海崢晨科技發展有限公司 |
E4F42 | 石家莊東華金龍化工有限公司 |
E4F69 | 石家莊健禾生物科技有限公司 |
E5C88 | 四川貝奧生物制藥有限公司 |
E4F20 | 四川博浩達生物科技有限公司 |
E5F19 | 四川洪恩植物科技有限公司 |
E5E38 | 四川慧谷康生物科技有限公司 |
E4G58 | 四川康聯生物科技有限公司 |
E4F90a | 四川青益純醫藥科技有限公司 |
E5F22 | 四川森綠生物科技有限公司 |
E5P02-A10 | 四川省泰波爾生物科技有限公司 |
E4D60 | 四川省醫藥保健品進出口有限公司 |
E5B12 | 四川省玉鑫藥業有限公司 |
E5A12 | 四川欣美加生物醫藥股份有限公司 |
E4F48 | 四川宇奧生物科技有限公司 |
E4C06 | 蘇州麥輪生物科技有限公司 |
E5G28 | 蘇州天綠生物制藥有限公司 |
E5G08 | 泰州布萊澤生物醫藥科技有限公司 |
E5E40 | 天津鶴喜園磷脂科技有限公司 |
E4A38 | 天津市尖峰天然產物研究開發有限公司 |
E4P15 | 威海百合生物技術股份有限公司 |
E5D18 | 威海云星生物科技有限公司 |
E4G35 | 微康益生菌(蘇州)股份有限公司 |
E4F67 | 維凱姆(上海)生物科技有限公司 |
E4E42 | 渭南東江天成實業有限公司 |
E4G79 | 翁源廣業清怡食品科技有限公司 |
E4G36 | 無錫愛科派生物科技有限公司 |
E5A78 | 無錫市世紀生物工程有限公司 |
E4D56 | 五峰赤誠生物科技股份有限公司 |
E5E06 | 五洲生物科技(南通)有限公司 |
E4Q16 | 武漢佳成生物制品有限公司 |
E5F53 | 武漢能邁科香料有限公司 |
E5A52 | 武漢能哲化工科技有限公司 |
E5P10 | 武漢三江航天固德生物科技有限公司 |
E4G88 | 武漢市華甜生物科技有限公司 |
E5A71 | 武義縣震威生物科技有限公司 |
E4A71 | 西安昌岳生物科技有限公司 |
E5B60 | 西安萃源生物科技有限公司 |
E4F68 | 西安迪恩生物工程有限公司 |
E4D82 | 西安飛達生物技術有限公司 |
E4Q28 | 西安國邦實業有限公司 |
E5C37 | 西安海斯夫生物科技有限公司 |
E4C50 | 西安昊軒生物科技有限公司 |
E5F18 | 西安鯨美生物科技有限公司 |
E5A01 | 西安藍深新材料科技股份有限公司 |
E4C66 | 西安隆澤生物工程有限責任公司 |
E4B58 | 西安綠泉科技有限公司 |
E5D38 | 西安瑞林生物科技有限公司 |
E4B56 | 西安三江生物工程有限公司 |
E5F33 | 西安盛高生物科技有限公司 |
E4G73 | 西安索西特生物科技有限公司 |
E4D48 | 西安天本生物工程有限公司 |
E4E38 | 西安天豐生物科技股份有限公司 |
E5C60 | 西安天廣源生物科技有限公司 |
E5C28 | 西安天一生物技術股份有限公司 |
E5F38 | 西安唯奧生物科技有限公司 |
E4G53 | 西安小草植物科技有限責任公司 |
E4A01 | 西安新維禾有機生物科技有限公司 |
E5B72 | 西安禹晨生物技術有限公司 |
E4B48 | 西安正東生物科技有限公司 |
E5A15 | 西安卓瑞生物科技有限公司 |
E5G06 | 欣宇輝生物科技(山東)有限公司 |
E5A79 | 新疆阿拉爾新農甘草產業有限責任公司 |
E5G13 | 新疆隆惠源藥業有限公司 |
E4D32 | 新琪安集團 |
E4G52 | 許昌元化生物科技有限公司 |
E4A05 | 雅安太時生物科技股份有限公司 |
E4F81 | 煙臺傲嘉生物技術有限公司 |
E4C38 | 煙臺東誠藥業集團股份有限公司 |
E4A46 | 煙臺瑞康達生化制品有限公司 |
E4C76 | 煙臺兆易生物科技有限公司 |
E5E12 | 揚州科恩生物科技有限公司 |
E5A38 | 楊凌萃健生物工程技術有限公司 |
E5B78 | 伊犁三江眾匯生物科技有限公司 |
E5B26 | 營家健康科技(廣東)有限公司 |
E5C57 | 云南愛爾發生物技術股份有限公司 |
E5B40 | 云南保山澤元藻業健康科技有限公司 |
E5A39 | 云南博瑞生物科技有限公司 |
E5A28 | 云南博欣生物科技股份有限公司 |
E5A55 | 云南誠源祥生物科技有限公司 |
E5P02-A6 | 云南宏駿生物科技有限公司 |
E5G29 | 云南綠寶香精香料股份有限公司 |
E5C73 | 云南潤嘉藥業有限公司 |
E5B39 | 云南盛泊生物科技有限公司 |
E5C82 | 云南時光印跡國際貿易有限公司 |
E5A82 | 張家港保稅區宏裕豐生物技術有限責任公司 |
E4E60b | 張家港市思普生化有限公司 |
E4G30 | 張家界繼源科技有限公司 |
E4F62 | 張家界久瑞生物科技有限公司 |
E4C08b | 長春人民藥業集團中藥科技有限公司 |
E4G22 | 長沙合健生物科技有限公司 |
E5B98 | 長沙上禾生物科技有限公司 |
E5B15 | 長沙世唯生物科技有限公司 |
E4Q01 | 長沙市惠瑞生物科技有限公司 |
E5A22 | 長沙旭禾生物科技有限公司 |
E5Q16 | 浙江澳興生物科技有限公司 |
E4C90 | 浙江得樂康食品股份有限公司 |
E4C56 | 浙江東成生物科技股份有限公司 |
E4A56 | 浙江方格藥業有限公司 |
E5F02a | 浙江豐潤生物科技股份有限公司 |
E4A20 | 浙江惠松制藥有限公司 |
E4G75 | 浙江慧和健康科技有限公司 |
E4A22 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 |
E4G08 | 浙江三禾生物工程股份有限公司 |
E4A48 | 浙江紹興東靈保健食品有限公司 |
E4G59 | 浙江深友生物技術有限公司 |
E4G10 | 浙江圣氏生物科技有限公司 |
E5C67 | 浙江遂昌利民藥業有限公司 |
E4F39 | 浙江天草生物科技股份有限公司 |
E5E02 | 浙江天和誠生物科技股份有限公司 |
E5P16 | 浙江天啟生化股份有限公司 |
E5P08 | 浙江維鼎生物科技有限公司 |
E4G16 | 浙江五養堂藥業有限公司 |
E5C68 | 浙江一新制藥股份有限公司 |
E5B58 | 正和通科技 (北京) 有限公司 |
E4F05 | 鄭州和合生物工程技術有限公司 |
E5D28 | 中化健康產業發展有限公司 |
E4D35 | 重慶驕王天然產物股份有限公司 |
E5B79 | 重慶市全新祥盛生物制藥有限公司 |
E5A98 | 舟山新諾佳生物工程有限責任公司 |
E4C22 | 諸城市浩天藥業有限公司 |
3
奮楫前沿,千帆競發匯聚創新思維
展會現場,CPHI China 2024還將攜手資深合作方,從市場、法規、研發、應用等多個維度,為天然提取物及下游應用領域搭建分享新知,深度交流的平臺,為企業發展提供借鑒思路。
6月19日· E4館M27會議室
第十七屆天然提取物創新與發展論壇暨天然成分產業發展論壇

在全球經濟形勢不明、貿易格局變化的大背景下,大健康產業消費趨勢正在轉變。天然提取物創新與發展論壇將聚焦原料突圍、新品種發掘、規則制定以及質量控制等議題,邀請行業企業共同探討,共謀發展,推動大健康產業高質量發展。
6月19-20日· E5館E5E70展位
第五屆營養功能食品及口服美容產品開發創新交流峰會暨天然提取物研究應用研討會

天然提取物因其在健康方面的益處,日漸成為營養功能食品、口服美容產品的核心原料。峰會將幫助企業深入學習營養功能食品、口服美容產品與天然提取物的最新研究及核心關鍵技術,共謀食品前沿科技創新,共享食品行業發展紅利。
*收費會議
6月19日· E5館M28會議室
功能性(功效型)化妝品開發熱點及趨勢論壇
化妝品開發熱點及趨勢論壇-1-300x200.webp)
化妝品是滿足人們對美好生活需要的必備消費品,人們對化妝品的功效訴求和表達具有獨特性和時效性?;瘖y品的功效主要由其組成的原料組分來提供,而化妝品所用原料與制藥原料具有共通性。
本論壇在中國醫藥保健品進出口商會指導下,匯聚化妝品知名品牌、研究院所和第三方服務機構的行業精英、頂級專家,為大家帶來化妝品行業第一手資訊,通過化妝品行業發展規律與特點、現狀與趨勢、原料與產品、注冊與應用等方面的介紹,讓制藥行業與美妝行業能夠更好的相互了解、相互融合。
會議還將配套化妝品原料精品探索之旅,帶領化妝品行業人士探索展會現場精品供應商。
6月19日· E4館M25會議室
第二屆NMN產業專題研討會

近幾年,科研領域針對NMN的研究成果屢見披露,NMN在延緩衰老、修復DNA損傷、調節代謝、保護心臟等領域的顯著效果被逐漸認識。隨著全球人口老齡化的加速,NMN的市場熱度和規模持續升高,研討會將圍繞NMN產業全球市場趨勢及前沿應用,展開深入解讀。
6月20日· E5館E5E70展位
2024“金啞鈴”營養健康產品法規創新論壇

- 聚焦最新政策趨勢,解讀2024營養健康法規要點
- 乘“雙軌”之勢,領保健食品準入先機——保健食品“雙軌制”最新進展與實操經驗
- 委托加工浪潮下,營養健康產品的產業鏈協同創新
- 聚焦千億益生菌賽道,“中國菌”的全鏈布局與市場洞見
- 創新原料驅動未來:解鎖功能原料的入市策略與市場實踐
- 聚力行業高質量發展,驅動技術創新前行
6月20日 · E5館M30會議室
中醫藥與天然保健品的國際化發展

- 新草藥實體:針對特定適應癥的發現與開發
- 開拓全球市場:推廣本土優秀天然健康品牌
- Moleac-循證中藥產品走向國際化的有效途徑
- 與傳統擁有者合作——為世界帶來真正的現代天然保健產品
6月19-21日 · E5館E5P02展位
天然提取物首秀品牌孵化專區

為了讓首次亮相“ CPHI China天然提取物展區” 的企業更好地將新產品、新技術更高效地推向世界,今年展區特別設立了“天然提取物首秀品牌孵化專區”,為展會注入新的血液和活力。
6月19-21日
天然提取物優質產品展示秀

2024年,天然提取物展區首次推出Natural Ingredients Awards并分設「感官體驗獎」、「功能原料獎」、「技術創新獎」三大獎項,旨在鼓勵和展示極具市場潛力和應用價值的產品和技術,為天然原料供應商、膳食補充劑、功能性食品、食品飲料、美容個護產品和特醫食品等在研發、技術、應用創新等方面帶來更多啟發。現場主辦方將對獲獎產品進行集中展示,表彰業內表現卓越、持續創新、有突出貢獻的參展企業,促進天然提取物產品創新,助力打造天然提取物企業的品牌競爭力。
6月20日
天然提取物優質產品探索之旅

天然提取物終端用戶將在專家的帶領下親臨精選展商展臺,面對面聆聽展商對產品和技術的細致介紹,了解行業前沿動態和創新科技,從而更便捷高效地滿足用戶的采購需求。
6月19日
化妝品原料精品探索之旅

特別推薦
2024年首屆CPHI生物制造創新發展大會
6月18-19日?·?上海東錦江希爾頓逸林酒店

為進一步增強新興技術的跨界融合,CPHI?China將聯合上海市合成生物產業協會共同舉辦2024年首屆CPHI生物制造創新發展大會。本次大會以“合成生物學賦能產業再升級”為主題,旨在匯聚全球生物制造領域的專家、企業家和科研機構,共同探討生物制造技術的發展趨勢、市場機遇與挑戰,促進創新鏈與產業鏈融合,推動生物制造產業高質量發展。
話題聚焦
- 合成生物學賦能產業再升級
- 生物制造與原料藥中間體及天然產物
- 生物制造與化妝品原料成分
- 生物制造與新食品
“CPHI China 2024——天然提取物展區”將聚焦功能食品的原料創新和技術迭代,助力品牌商在日益激烈的消費市場中提高核心競爭力,搶占市場份額。